| 车次类型 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 乘车时长 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通汽车 | 慈溪汽车站 | 宁波汽车东站 | 06:00 | 07:00 | 1小时 | 间隔约1小时一班 |
| 快速汽车 | 慈溪汽车站 | 宁波汽车东站 | 07:30 | 08:30 | 1小时 | 间隔约2小时一班 |
| 高速汽车 | 慈溪汽车站 | 宁波汽车东站 | 09:00 | 10:00 | 1小时 | 间隔约3小时一班 |
| 普通汽车 | 慈溪汽车站 | 宁波汽车东站 | 11:30 | 12:30 | 1小时 | 间隔约1小时一班 |
| 快速汽车 | 慈溪汽车站 | 宁波汽车东站 | 13:00 | 14:00 | 1小时 | 间隔约2小时一班 |
| 高速汽车 | 慈溪汽车站 | 宁波汽车东站 | 14:30 | 15:30 | 1小时 | 间隔约3小时一班 |
| 普通汽车 | 慈溪汽车站 | 宁波汽车东站 | 16:00 | 17:00 | 1小时 | 间隔约1小时一班 |
| 快速汽车 | 慈溪汽车站 | 宁波汽车东站 | 17:30 | 18:30 | 1小时 | 间隔约2小时一班 |
| 高速汽车 | 慈溪汽车站 | 宁波汽车东站 | 19:00 | 20:00 | 1小时 | 间隔约3小时一班 |
| 普通汽车 | 慈溪汽车站 | 宁波汽车东站 | 20:30 | 21:30 | 1小时 | 间隔约1小时一班 |
| 快速汽车 | 慈溪汽车站 | 宁波汽车东站 | 21:00 | 22:00 | 1小时 | 间隔约2小时一班 |
| 高速汽车 | 慈溪汽车站 | 宁波汽车东站 | 22:30 | 23:30 | 1小时 | 间隔约3小时一班 |
备注:以上时刻表仅供参考,实际发车时间可能会有所变动。建议出行前通过官方渠道或电话咨询最新时刻信息。根据季节和节假日,班次可能会有所调整。乘坐时请注意车站广播和站内显示屏的信息。
标签: